Modelvariant | 100D |
---|---|
Beschikbaar vanaf | 01-2017 |
Beschikbaar tot | 02-2019 |
Soort aandrijving | BEV |
Vermogen aandrijving | 311 pk |
Koppel aandrijving | 660 Nm |
Acceleratie | 4.3 s tot 100km/u |
Topsnelheid | 250 km/u |
Actieradius | 495 km |
Soort stekker | Type 2 |
Laadvermogen | 16.5 kW |
Laadfases | 3 |
Stroomsterkte | 24 A |
Laadtijd | 420 min. |
Laadsnelheid | 71 km/u |
Accucapaciteit (bruikbaar) | 95.0 kW |
Accucapaciteit (volledig) | 100.0 kW |
Accucapaciteit (schatting) | U kW |
Lengte | 4970 cm |
Breedte | 2037 cm |
Hoogte | 1445 cm |
Gewicht | 2215 kg |
Zitplaatsen | 5 personen |
Modelvariant | 60 |
---|---|
Beschikbaar vanaf | 06-2016 |
Beschikbaar tot | 04-2017 |
Soort aandrijving | BEV |
Vermogen aandrijving | 235 pk |
Koppel aandrijving | 440 Nm |
Acceleratie | 5.8 s tot 100km/u |
Topsnelheid | 210 km/u |
Actieradius | 345 km |
Soort stekker | Type 2 |
Laadvermogen | 11.0 kW |
Laadfases | 3 |
Stroomsterkte | 16 A |
Laadtijd | 405 min. |
Laadsnelheid | 51 km/u |
Accucapaciteit (bruikbaar) | 62.0 kW |
Accucapaciteit (volledig) | 75.0 kW |
Accucapaciteit (schatting) | U kW |
Lengte | 4970 cm |
Breedte | 2037 cm |
Hoogte | 1445 cm |
Gewicht | 2010 kg |
Zitplaatsen | 5 personen |
Modelvariant | 60D |
---|---|
Beschikbaar vanaf | 06-2016 |
Beschikbaar tot | 04-2017 |
Soort aandrijving | BEV |
Vermogen aandrijving | 245 pk |
Koppel aandrijving | 525 Nm |
Acceleratie | 5.4 s tot 100km/u |
Topsnelheid | 210 km/u |
Actieradius | 350 km |
Soort stekker | Type 2 |
Laadvermogen | 11.0 kW |
Laadfases | 3 |
Stroomsterkte | 16 A |
Laadtijd | 405 min. |
Laadsnelheid | 52 km/u |
Accucapaciteit (bruikbaar) | 62.0 kW |
Accucapaciteit (volledig) | 75.0 kW |
Accucapaciteit (schatting) | U kW |
Lengte | 4970 cm |
Breedte | 2037 cm |
Hoogte | 1445 cm |
Gewicht | 2108 kg |
Zitplaatsen | 5 personen |
Modelvariant | 70 |
---|---|
Beschikbaar vanaf | 04-2015 |
Beschikbaar tot | 04-2016 |
Soort aandrijving | BEV |
Vermogen aandrijving | 235 pk |
Koppel aandrijving | 440 Nm |
Acceleratie | 5.8 s tot 100km/u |
Topsnelheid | 225 km/u |
Actieradius | 336 km |
Soort stekker | Type 2 |
Laadvermogen | 11.0 kW |
Laadfases | 3 |
Stroomsterkte | 16 A |
Laadtijd | 435 min. |
Laadsnelheid | 46 km/u |
Accucapaciteit (bruikbaar) | 66.5 kW |
Accucapaciteit (volledig) | 70.0 kW |
Accucapaciteit (schatting) | U kW |
Lengte | 4970 cm |
Breedte | 1964 cm |
Hoogte | 1445 cm |
Gewicht | 2010 kg |
Zitplaatsen | 5 personen |
Modelvariant | 70 |
---|---|
Beschikbaar vanaf | 04-2016 |
Beschikbaar tot | 06-2016 |
Soort aandrijving | BEV |
Vermogen aandrijving | 235 pk |
Koppel aandrijving | 440 Nm |
Acceleratie | 5.8 s tot 100km/u |
Topsnelheid | 225 km/u |
Actieradius | 325 km |
Soort stekker | Type 2 |
Laadvermogen | 11.0 kW |
Laadfases | 3 |
Stroomsterkte | 16 A |
Laadtijd | 450 min. |
Laadsnelheid | 43 km/u |
Accucapaciteit (bruikbaar) | 69.0 kW |
Accucapaciteit (volledig) | 75.0 kW |
Accucapaciteit (schatting) | U kW |
Lengte | 4970 cm |
Breedte | 2037 cm |
Hoogte | 1445 cm |
Gewicht | 2010 kg |
Zitplaatsen | 5 personen |
Modelvariant | 70D |
---|---|
Beschikbaar vanaf | 04-2015 |
Beschikbaar tot | 04-2016 |
Soort aandrijving | BEV |
Vermogen aandrijving | 245 pk |
Koppel aandrijving | 525 Nm |
Acceleratie | 5.4 s tot 100km/u |
Topsnelheid | 225 km/u |
Actieradius | 354 km |
Soort stekker | Type 2 |
Laadvermogen | 11.0 kW |
Laadfases | 3 |
Stroomsterkte | 16 A |
Laadtijd | 435 min. |
Laadsnelheid | 49 km/u |
Accucapaciteit (bruikbaar) | 66.5 kW |
Accucapaciteit (volledig) | 70.0 kW |
Accucapaciteit (schatting) | U kW |
Lengte | 4970 cm |
Breedte | 1964 cm |
Hoogte | 1445 cm |
Gewicht | 2100 kg |
Zitplaatsen | 5 personen |
Modelvariant | 70D |
---|---|
Beschikbaar vanaf | 04-2016 |
Beschikbaar tot | 06-2016 |
Soort aandrijving | BEV |
Vermogen aandrijving | 245 pk |
Koppel aandrijving | 525 Nm |
Acceleratie | 5.4 s tot 100km/u |
Topsnelheid | 225 km/u |
Actieradius | 330 km |
Soort stekker | Type 2 |
Laadvermogen | 11.0 kW |
Laadfases | 3 |
Stroomsterkte | 16 A |
Laadtijd | 450 min. |
Laadsnelheid | 44 km/u |
Accucapaciteit (bruikbaar) | 69.0 kW |
Accucapaciteit (volledig) | 75.0 kW |
Accucapaciteit (schatting) | U kW |
Lengte | 4970 cm |
Breedte | 2037 cm |
Hoogte | 1445 cm |
Gewicht | 2100 kg |
Zitplaatsen | 5 personen |
Modelvariant | 75 |
---|---|
Beschikbaar vanaf | 05-2016 |
Beschikbaar tot | 09-2017 |
Soort aandrijving | BEV |
Vermogen aandrijving | 235 pk |
Koppel aandrijving | 440 Nm |
Acceleratie | 4.6 s tot 100km/u |
Topsnelheid | 225 km/u |
Actieradius | 370 km |
Soort stekker | Type 2 |
Laadvermogen | 16.5 kW |
Laadfases | 3 |
Stroomsterkte | 24 A |
Laadtijd | 315 min. |
Laadsnelheid | 70 km/u |
Accucapaciteit (bruikbaar) | 72.5 kW |
Accucapaciteit (volledig) | 75.0 kW |
Accucapaciteit (schatting) | U kW |
Lengte | 4970 cm |
Breedte | 2037 cm |
Hoogte | 1445 cm |
Gewicht | 2027 kg |
Zitplaatsen | 5 personen |
Modelvariant | 75D |
---|---|
Beschikbaar vanaf | 05-2016 |
Beschikbaar tot | 01-2018 |
Soort aandrijving | BEV |
Vermogen aandrijving | 245 pk |
Koppel aandrijving | 525 Nm |
Acceleratie | 4.4 s tot 100km/u |
Topsnelheid | 225 km/u |
Actieradius | 385 km |
Soort stekker | Type 2 |
Laadvermogen | 16.5 kW |
Laadfases | 3 |
Stroomsterkte | 24 A |
Laadtijd | 315 min. |
Laadsnelheid | 73 km/u |
Accucapaciteit (bruikbaar) | 72.5 kW |
Accucapaciteit (volledig) | 75.0 kW |
Accucapaciteit (schatting) | U kW |
Lengte | 4970 cm |
Breedte | 2037 cm |
Hoogte | 1445 cm |
Gewicht | 2108 kg |
Zitplaatsen | 5 personen |
Modelvariant | 85 |
---|---|
Beschikbaar vanaf | 05-2015 |
Beschikbaar tot | 02-2016 |
Soort aandrijving | BEV |
Vermogen aandrijving | 278 pk |
Koppel aandrijving | 440 Nm |
Acceleratie | 5.6 s tot 100km/u |
Topsnelheid | 225 km/u |
Actieradius | 402 km |
Soort stekker | Type 2 |
Laadvermogen | 11.0 kW |
Laadfases | 3 |
Stroomsterkte | 16 A |
Laadtijd | 525 min. |
Laadsnelheid | 46 km/u |
Accucapaciteit (bruikbaar) | 80.8 kW |
Accucapaciteit (volledig) | 85.0 kW |
Accucapaciteit (schatting) | U kW |
Lengte | 4970 cm |
Breedte | 1964 cm |
Hoogte | 1445 cm |
Gewicht | 2108 kg |
Zitplaatsen | 5 personen |
Modelvariant | 85D |
---|---|
Beschikbaar vanaf | 04-2015 |
Beschikbaar tot | 02-2016 |
Soort aandrijving | BEV |
Vermogen aandrijving | 311 pk |
Koppel aandrijving | 660 Nm |
Acceleratie | 4.4 s tot 100km/u |
Topsnelheid | 250 km/u |
Actieradius | 422 km |
Soort stekker | Type 2 |
Laadvermogen | 11.0 kW |
Laadfases | 3 |
Stroomsterkte | 16 A |
Laadtijd | 525 min. |
Laadsnelheid | 48 km/u |
Accucapaciteit (bruikbaar) | 80.8 kW |
Accucapaciteit (volledig) | 85.0 kW |
Accucapaciteit (schatting) | U kW |
Lengte | 4970 cm |
Breedte | 1964 cm |
Hoogte | 1445 cm |
Gewicht | 2188 kg |
Zitplaatsen | 5 personen |
Modelvariant | 90D |
---|---|
Beschikbaar vanaf | 04-2015 |
Beschikbaar tot | 04-2016 |
Soort aandrijving | BEV |
Vermogen aandrijving | 311 pk |
Koppel aandrijving | 660 Nm |
Acceleratie | 4.4 s tot 100km/u |
Topsnelheid | 250 km/u |
Actieradius | 440 km |
Soort stekker | Type 2 |
Laadvermogen | 11.0 kW |
Laadfases | 3 |
Stroomsterkte | 16 A |
Laadtijd | 555 min. |
Laadsnelheid | 48 km/u |
Accucapaciteit (bruikbaar) | 85.5 kW |
Accucapaciteit (volledig) | 90.0 kW |
Accucapaciteit (schatting) | U kW |
Lengte | 4970 cm |
Breedte | 1964 cm |
Hoogte | 1445 cm |
Gewicht | 2188 kg |
Zitplaatsen | 5 personen |
Modelvariant | 90D |
---|---|
Beschikbaar vanaf | 04-2016 |
Beschikbaar tot | 06-2017 |
Soort aandrijving | BEV |
Vermogen aandrijving | 311 pk |
Koppel aandrijving | 660 Nm |
Acceleratie | 4.4 s tot 100km/u |
Topsnelheid | 250 km/u |
Actieradius | 460 km |
Soort stekker | Type 2 |
Laadvermogen | 11.0 kW |
Laadfases | 3 |
Stroomsterkte | 16 A |
Laadtijd | 540 min. |
Laadsnelheid | 51 km/u |
Accucapaciteit (bruikbaar) | 83.5 kW |
Accucapaciteit (volledig) | 90.0 kW |
Accucapaciteit (schatting) | U kW |
Lengte | 4970 cm |
Breedte | 2037 cm |
Hoogte | 1445 cm |
Gewicht | 2188 kg |
Zitplaatsen | 5 personen |
Modelvariant | Long Range |
---|---|
Beschikbaar vanaf | 03-2019 |
Beschikbaar tot | 05-2019 |
Soort aandrijving | BEV |
Vermogen aandrijving | 311 pk |
Koppel aandrijving | 660 Nm |
Acceleratie | 4.3 s tot 100km/u |
Topsnelheid | 250 km/u |
Actieradius | 495 km |
Soort stekker | Type 2 |
Laadvermogen | 16.5 kW |
Laadfases | 3 |
Stroomsterkte | 24 A |
Laadtijd | 420 min. |
Laadsnelheid | 71 km/u |
Accucapaciteit (bruikbaar) | 95.0 kW |
Accucapaciteit (volledig) | 100.0 kW |
Accucapaciteit (schatting) | U kW |
Lengte | 4970 cm |
Breedte | 2037 cm |
Hoogte | 1445 cm |
Gewicht | 2215 kg |
Zitplaatsen | 5 personen |
Modelvariant | Long Range |
---|---|
Beschikbaar vanaf | 06-2019 |
Beschikbaar tot | |
Soort aandrijving | BEV |
Vermogen aandrijving | 350 pk |
Koppel aandrijving | 750 Nm |
Acceleratie | 3.8 s tot 100km/u |
Topsnelheid | 250 km/u |
Actieradius | 525 km |
Soort stekker | Type 2 |
Laadvermogen | 16.5 kW |
Laadfases | 3 |
Stroomsterkte | 24 A |
Laadtijd | 420 min. |
Laadsnelheid | 75 km/u |
Accucapaciteit (bruikbaar) | 95.0 kW |
Accucapaciteit (volledig) | 100.0 kW |
Accucapaciteit (schatting) | U kW |
Lengte | 4979 cm |
Breedte | 2037 cm |
Hoogte | 1445 cm |
Gewicht | 2215 kg |
Zitplaatsen | 5 personen |
Modelvariant | Ludicrous Performance |
---|---|
Beschikbaar vanaf | 03-2019 |
Beschikbaar tot | 05-2019 |
Soort aandrijving | BEV |
Vermogen aandrijving | 451 pk |
Koppel aandrijving | 931 Nm |
Acceleratie | 2.6 s tot 100km/u |
Topsnelheid | 250 km/u |
Actieradius | 480 km |
Soort stekker | Type 2 |
Laadvermogen | 16.5 kW |
Laadfases | 3 |
Stroomsterkte | 24 A |
Laadtijd | 420 min. |
Laadsnelheid | 69 km/u |
Accucapaciteit (bruikbaar) | 95.0 kW |
Accucapaciteit (volledig) | 100.0 kW |
Accucapaciteit (schatting) | U kW |
Lengte | 4970 cm |
Breedte | 2037 cm |
Hoogte | 1445 cm |
Gewicht | 2241 kg |
Zitplaatsen | 5 personen |
Modelvariant | Ludicrous Performance |
---|---|
Beschikbaar vanaf | 06-2019 |
Beschikbaar tot | 07-2019 |
Soort aandrijving | BEV |
Vermogen aandrijving | 451 pk |
Koppel aandrijving | 931 Nm |
Acceleratie | 2.6 s tot 100km/u |
Topsnelheid | 250 km/u |
Actieradius | 510 km |
Soort stekker | Type 2 |
Laadvermogen | 16.5 kW |
Laadfases | 3 |
Stroomsterkte | 24 A |
Laadtijd | 420 min. |
Laadsnelheid | 73 km/u |
Accucapaciteit (bruikbaar) | 95.0 kW |
Accucapaciteit (volledig) | 100.0 kW |
Accucapaciteit (schatting) | U kW |
Lengte | 4979 cm |
Breedte | 2037 cm |
Hoogte | 1445 cm |
Gewicht | 2241 kg |
Zitplaatsen | 5 personen |
Modelvariant | P100D |
---|---|
Beschikbaar vanaf | 09-2016 |
Beschikbaar tot | 02-2019 |
Soort aandrijving | BEV |
Vermogen aandrijving | 451 pk |
Koppel aandrijving | 931 Nm |
Acceleratie | 2.7 s tot 100km/u |
Topsnelheid | 250 km/u |
Actieradius | 480 km |
Soort stekker | Type 2 |
Laadvermogen | 16.5 kW |
Laadfases | 3 |
Stroomsterkte | 24 A |
Laadtijd | 420 min. |
Laadsnelheid | 69 km/u |
Accucapaciteit (bruikbaar) | 95.0 kW |
Accucapaciteit (volledig) | 100.0 kW |
Accucapaciteit (schatting) | U kW |
Lengte | 4970 cm |
Breedte | 2037 cm |
Hoogte | 1445 cm |
Gewicht | 2241 kg |
Zitplaatsen | 5 personen |
Modelvariant | P85D |
---|---|
Beschikbaar vanaf | 11-2014 |
Beschikbaar tot | 02-2016 |
Soort aandrijving | BEV |
Vermogen aandrijving | 345 pk |
Koppel aandrijving | 967 Nm |
Acceleratie | 3.3 s tot 100km/u |
Topsnelheid | 250 km/u |
Actieradius | 393 km |
Soort stekker | Type 2 |
Laadvermogen | 11.0 kW |
Laadfases | 3 |
Stroomsterkte | 16 A |
Laadtijd | 525 min. |
Laadsnelheid | 45 km/u |
Accucapaciteit (bruikbaar) | 80.8 kW |
Accucapaciteit (volledig) | 85.0 kW |
Accucapaciteit (schatting) | U kW |
Lengte | 4970 cm |
Breedte | 1964 cm |
Hoogte | 1445 cm |
Gewicht | 2239 kg |
Zitplaatsen | 5 personen |
Modelvariant | P90D |
---|---|
Beschikbaar vanaf | 07-2015 |
Beschikbaar tot | 04-2016 |
Soort aandrijving | BEV |
Vermogen aandrijving | 345 pk |
Koppel aandrijving | 967 Nm |
Acceleratie | 3.3 s tot 100km/u |
Topsnelheid | 250 km/u |
Actieradius | 404 km |
Soort stekker | Type 2 |
Laadvermogen | 11.0 kW |
Laadfases | 3 |
Stroomsterkte | 16 A |
Laadtijd | 555 min. |
Laadsnelheid | 44 km/u |
Accucapaciteit (bruikbaar) | 85.5 kW |
Accucapaciteit (volledig) | 90.0 kW |
Accucapaciteit (schatting) | U kW |
Lengte | 4970 cm |
Breedte | 1964 cm |
Hoogte | 1445 cm |
Gewicht | 2239 kg |
Zitplaatsen | 5 personen |
Modelvariant | P90D |
---|---|
Beschikbaar vanaf | 04-2016 |
Beschikbaar tot | 11-2016 |
Soort aandrijving | BEV |
Vermogen aandrijving | 345 pk |
Koppel aandrijving | 967 Nm |
Acceleratie | 3.3 s tot 100km/u |
Topsnelheid | 250 km/u |
Actieradius | 400 km |
Soort stekker | Type 2 |
Laadvermogen | 11.0 kW |
Laadfases | 3 |
Stroomsterkte | 16 A |
Laadtijd | 570 min. |
Laadsnelheid | 42 km/u |
Accucapaciteit (bruikbaar) | 87.0 kW |
Accucapaciteit (volledig) | 90.0 kW |
Accucapaciteit (schatting) | U kW |
Lengte | 4970 cm |
Breedte | 2037 cm |
Hoogte | 1445 cm |
Gewicht | 2239 kg |
Zitplaatsen | 5 personen |
Modelvariant | P90DL |
---|---|
Beschikbaar vanaf | 07-2015 |
Beschikbaar tot | 04-2016 |
Soort aandrijving | BEV |
Vermogen aandrijving | 397 pk |
Koppel aandrijving | 967 Nm |
Acceleratie | 3.0 s tot 100km/u |
Topsnelheid | 250 km/u |
Actieradius | 404 km |
Soort stekker | Type 2 |
Laadvermogen | 11.0 kW |
Laadfases | 3 |
Stroomsterkte | 16 A |
Laadtijd | 555 min. |
Laadsnelheid | 44 km/u |
Accucapaciteit (bruikbaar) | 85.5 kW |
Accucapaciteit (volledig) | 90.0 kW |
Accucapaciteit (schatting) | U kW |
Lengte | 4970 cm |
Breedte | 2037 cm |
Hoogte | 1445 cm |
Gewicht | 2239 kg |
Zitplaatsen | 5 personen |
Modelvariant | P90DL |
---|---|
Beschikbaar vanaf | 04-2016 |
Beschikbaar tot | 06-2016 |
Soort aandrijving | BEV |
Vermogen aandrijving | 397 pk |
Koppel aandrijving | 967 Nm |
Acceleratie | 3.0 s tot 100km/u |
Topsnelheid | 250 km/u |
Actieradius | 390 km |
Soort stekker | Type 2 |
Laadvermogen | 11.0 kW |
Laadfases | 3 |
Stroomsterkte | 16 A |
Laadtijd | 570 min. |
Laadsnelheid | 41 km/u |
Accucapaciteit (bruikbaar) | 87.0 kW |
Accucapaciteit (volledig) | 90.0 kW |
Accucapaciteit (schatting) | U kW |
Lengte | 4970 cm |
Breedte | 2037 cm |
Hoogte | 1445 cm |
Gewicht | 2239 kg |
Zitplaatsen | 5 personen |
Modelvariant | Performance |
---|---|
Beschikbaar vanaf | 03-2019 |
Beschikbaar tot | 05-2019 |
Soort aandrijving | BEV |
Vermogen aandrijving | 451 pk |
Koppel aandrijving | 931 Nm |
Acceleratie | 3.2 s tot 100km/u |
Topsnelheid | 250 km/u |
Actieradius | 480 km |
Soort stekker | Type 2 |
Laadvermogen | 16.5 kW |
Laadfases | 3 |
Stroomsterkte | 24 A |
Laadtijd | 420 min. |
Laadsnelheid | 69 km/u |
Accucapaciteit (bruikbaar) | 95.0 kW |
Accucapaciteit (volledig) | 100.0 kW |
Accucapaciteit (schatting) | U kW |
Lengte | 4970 cm |
Breedte | 2037 cm |
Hoogte | 1445 cm |
Gewicht | 2241 kg |
Zitplaatsen | 5 personen |
Modelvariant | Performance |
---|---|
Beschikbaar vanaf | 06-2019 |
Beschikbaar tot | 07-2019 |
Soort aandrijving | BEV |
Vermogen aandrijving | 451 pk |
Koppel aandrijving | 931 Nm |
Acceleratie | 3.2 s tot 100km/u |
Topsnelheid | 250 km/u |
Actieradius | 510 km |
Soort stekker | Type 2 |
Laadvermogen | 16.5 kW |
Laadfases | 3 |
Stroomsterkte | 24 A |
Laadtijd | 420 min. |
Laadsnelheid | 73 km/u |
Accucapaciteit (bruikbaar) | 95.0 kW |
Accucapaciteit (volledig) | 100.0 kW |
Accucapaciteit (schatting) | U kW |
Lengte | 4979 cm |
Breedte | 2037 cm |
Hoogte | 1445 cm |
Gewicht | 2241 kg |
Zitplaatsen | 5 personen |
Modelvariant | Performance |
---|---|
Beschikbaar vanaf | 07-2019 |
Beschikbaar tot | |
Soort aandrijving | BEV |
Vermogen aandrijving | 451 pk |
Koppel aandrijving | 931 Nm |
Acceleratie | 2.6 s tot 100km/u |
Topsnelheid | 261 km/u |
Actieradius | 510 km |
Soort stekker | Type 2 |
Laadvermogen | 16.5 kW |
Laadfases | 3 |
Stroomsterkte | 24 A |
Laadtijd | 420 min. |
Laadsnelheid | 73 km/u |
Accucapaciteit (bruikbaar) | 95.0 kW |
Accucapaciteit (volledig) | 100.0 kW |
Accucapaciteit (schatting) | U kW |
Lengte | 4979 cm |
Breedte | 2037 cm |
Hoogte | 1445 cm |
Gewicht | 2241 kg |
Zitplaatsen | 5 personen |
Modelvariant | Standard Range |
---|---|
Beschikbaar vanaf | 03-2019 |
Beschikbaar tot | 03-2019 |
Soort aandrijving | BEV |
Vermogen aandrijving | 245 pk |
Koppel aandrijving | 525 Nm |
Acceleratie | 4.4 s tot 100km/u |
Topsnelheid | 225 km/u |
Actieradius | 385 km |
Soort stekker | Type 2 |
Laadvermogen | 16.5 kW |
Laadfases | 3 |
Stroomsterkte | 24 A |
Laadtijd | 315 min. |
Laadsnelheid | 73 km/u |
Accucapaciteit (bruikbaar) | 72.5 kW |
Accucapaciteit (volledig) | 75.0 kW |
Accucapaciteit (schatting) | U kW |
Lengte | 4970 cm |
Breedte | 2037 cm |
Hoogte | 1445 cm |
Gewicht | 2215 kg |
Zitplaatsen | 5 personen |
Modelvariant | Standard Range |
---|---|
Beschikbaar vanaf | 06-2019 |
Beschikbaar tot | 07-2019 |
Soort aandrijving | BEV |
Vermogen aandrijving | 250 pk |
Koppel aandrijving | 550 Nm |
Acceleratie | 4.2 s tot 100km/u |
Topsnelheid | 250 km/u |
Actieradius | 415 km |
Soort stekker | Type 2 |
Laadvermogen | 16.5 kW |
Laadfases | 3 |
Stroomsterkte | 24 A |
Laadtijd | 315 min. |
Laadsnelheid | 79 km/u |
Accucapaciteit (bruikbaar) | 72.5 kW |
Accucapaciteit (volledig) | 75.0 kW |
Accucapaciteit (schatting) | B kW |
Lengte | 4979 cm |
Breedte | 2037 cm |
Hoogte | 1445 cm |
Gewicht | 2163 kg |
Zitplaatsen | 5 personen |
Verbeter dit antwoord