Modelvariant | Standaard |
---|---|
Beschikbaar vanaf | 03-2011 |
Beschikbaar tot | 06-2013 |
Soort aandrijving | BEV |
Vermogen aandrijving | 80 pk |
Koppel aandrijving | 280 Nm |
Acceleratie | 11.9 s tot 100km/u |
Topsnelheid | 144 km/u |
Actieradius | 125 km |
Soort stekker | Type 1 |
Laadvermogen | 3.3 kW |
Laadfases | 1 |
Stroomsterkte | 14 A |
Laadtijd | 480 min. |
Laadsnelheid | 16 km/u |
Accucapaciteit (bruikbaar) | 22.0 kW |
Accucapaciteit (volledig) | 24.0 kW |
Accucapaciteit (schatting) | U kW |
Lengte | 4445 cm |
Breedte | 1770 cm |
Hoogte | 1550 cm |
Gewicht | 1521 kg |
Zitplaatsen | 5 personen |
Modelvariant | Standaard |
---|---|
Beschikbaar vanaf | 02-2018 |
Beschikbaar tot | |
Soort aandrijving | BEV |
Vermogen aandrijving | 110 pk |
Koppel aandrijving | 320 Nm |
Acceleratie | 7.9 s tot 100km/u |
Topsnelheid | 144 km/u |
Actieradius | 220 km |
Soort stekker | Type 2 |
Laadvermogen | 3.6 kW |
Laadfases | 1 |
Stroomsterkte | 16 A |
Laadtijd | 705 min. |
Laadsnelheid | 19 km/u |
Accucapaciteit (bruikbaar) | 36.0 kW |
Accucapaciteit (volledig) | 40.0 kW |
Accucapaciteit (schatting) | U kW |
Lengte | 4490 cm |
Breedte | 1788 cm |
Hoogte | 1530 cm |
Gewicht | 1580 kg |
Zitplaatsen | 5 personen |
Modelvariant | 24 kWh |
---|---|
Beschikbaar vanaf | 06-2013 |
Beschikbaar tot | 10-2017 |
Soort aandrijving | BEV |
Vermogen aandrijving | 80 pk |
Koppel aandrijving | 254 Nm |
Acceleratie | 11.5 s tot 100km/u |
Topsnelheid | 144 km/u |
Actieradius | 130 km |
Soort stekker | Type 1 |
Laadvermogen | 3.3 kW |
Laadfases | 1 |
Stroomsterkte | 14 A |
Laadtijd | 480 min. |
Laadsnelheid | 16 km/u |
Accucapaciteit (bruikbaar) | 22.0 kW |
Accucapaciteit (volledig) | 24.0 kW |
Accucapaciteit (schatting) | U kW |
Lengte | 4445 cm |
Breedte | 1770 cm |
Hoogte | 1550 cm |
Gewicht | 1475 kg |
Zitplaatsen | 5 personen |
Modelvariant | 30 kWh |
---|---|
Beschikbaar vanaf | 09-2015 |
Beschikbaar tot | 01-2018 |
Soort aandrijving | BEV |
Vermogen aandrijving | 80 pk |
Koppel aandrijving | 254 Nm |
Acceleratie | 11.5 s tot 100km/u |
Topsnelheid | 144 km/u |
Actieradius | 170 km |
Soort stekker | Type 1 |
Laadvermogen | 3.3 kW |
Laadfases | 1 |
Stroomsterkte | 14 A |
Laadtijd | 600 min. |
Laadsnelheid | 17 km/u |
Accucapaciteit (bruikbaar) | 28.0 kW |
Accucapaciteit (volledig) | 30.0 kW |
Accucapaciteit (schatting) | U kW |
Lengte | 4445 cm |
Breedte | 1770 cm |
Hoogte | 1550 cm |
Gewicht | 1538 kg |
Zitplaatsen | 5 personen |
Modelvariant | e+ |
---|---|
Beschikbaar vanaf | 06-2019 |
Beschikbaar tot | |
Soort aandrijving | BEV |
Vermogen aandrijving | 160 pk |
Koppel aandrijving | 340 Nm |
Acceleratie | 7.3 s tot 100km/u |
Topsnelheid | 157 km/u |
Actieradius | 330 km |
Soort stekker | Type 2 |
Laadvermogen | 6.6 kW |
Laadfases | 1 |
Stroomsterkte | 29 A |
Laadtijd | 600 min. |
Laadsnelheid | 33 km/u |
Accucapaciteit (bruikbaar) | 56.0 kW |
Accucapaciteit (volledig) | 62.0 kW |
Accucapaciteit (schatting) | U kW |
Lengte | 4490 cm |
Breedte | 1788 cm |
Hoogte | 1545 cm |
Gewicht | 1731 kg |
Zitplaatsen | 5 personen |